
その他の便利な機能

■変換・送信機
3G伝送装置 | |
---|---|
電源電圧 | DC12V |
消費電力 | 3W |
送信間隔 | 1秒毎 |
■風向・風速計・発信器
型 式 | W214−Z3 |
---|---|
測定精度 | 風速 10m/s以下±1m/s以内 10m/s以上±10%以内 風向 ±5°以内 |
風速出力 | 0〜60m/sにてAC 0〜23.8V 出力インピーダンス約2kΩ |
風速検出部 | 矢羽根式ブラシレスポテンションメータ |
風向電源 | DC5V±10% 16mA以下 |
有効角度 | 360度(エンドレス) |
風向出力 | 0〜359.9度 0.5V±0.15V〜4.5V±0.15V 負荷抵抗10kΩ以上 |
起動風速 | 1.5m/s以下 |
耐風速 | 90m/s以上 |
測定精度 | 風速 10m/s以下±1m/s以内 10m/s以上±1m/s以内 風向 ±5°以内 |
■転倒ます型雨量計発信器
型 式 | R1−502型 |
---|---|
出 力 | 降雨0.5mm毎に1接点パルス(無電圧) |
誤 差 | 雨量20mmまで0.5mm以内 雨量20mmを超える時3%以内 |
接点の種類 | リードスイッチ |
接点時間 | 0.1秒以上 |
接点容量 | 最大使用電流 1ADC 最大使用出力インピーダンス約2kΩ |
■温湿度計発信器
型 式 | SHT-31-ARP |
---|---|
温度検出 | バンドキャップ温度センサ |
湿度検出 | 容量性相対湿度センサ |
出 力 | 温度 −40℃〜125℃ 湿度 0〜100% |
